<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miula Business Review &#187; 商業短評</title>
	<atom:link href="http://blog.miula.cc/archives/category/%e5%95%86%e6%a5%ad%e7%9f%ad%e8%a9%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.miula.cc</link>
	<description>Miula 商業評論  - 商業、行銷、網路、對話</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 02:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[轉載]打破假需求 給我真房價</title>
		<link>http://blog.miula.cc/archives/145</link>
		<comments>http://blog.miula.cc/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 02:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miula</dc:creator>
				<category><![CDATA[商業短評]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miula.cc/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Miula 短評 &#8211; 台灣房價目前最需要的，是透明清楚的市場機制。美國英國與中國大陸的房屋交易實際價格都比台灣清楚的多，別人做得到的，台灣沒理由做不到。 【聯合報╱張金鶚／政大地政系特聘教授、袁淑湄／博士生（台北市）】 當前房價高漲之因，並非住宅「供給不足」，乃在於「假性需求」。 近來台北都會區房價高漲，部分房仲業者與社會輿論認為，因應之道為儘快興建市區與郊區之間的大眾運輸系統，並在偏遠地區增加住宅供給量。然而台北都會區目前並非「供不應求」，而是空屋和餘屋居高不下，投資客不願以低於購入價格，將房屋賣給真正有需求的自住者；另外，部分理應沒有能力購屋的自住者，在房價高漲氛圍下，擔心再也買不起房屋，遂在政府釋出各項優惠政策鼓勵下，急於進場購屋，於是除了投資客外，另一群人又撐起了房價。 在經濟學上，「需求」定義為消費者有「意願」且有「能力」購買。住宅投資客，有能力購買卻沒有居住意願；部分急於進場的消費者，沒有能力購買卻有居住使用的意願。這些假性需求使得房價支撐在不合理的水準。 部分輿論建議讓購屋者到郊區購屋，並把都會區周圍的農地變更為住宅區。然而，這個說法忽略台北都會區仍有許多空餘屋，且只把住宅視為投資商品。事實上，恣意增加郊區的住宅供給量與變更綠地為建地，將造成都市蔓延與發展無效率，反而增加另一處可供炒作的市場。 另外，吳揆指出，由於景氣剛復甦，怕造成全民經濟動盪，因此不能「打壓房價」，令人不解。對有實際居住需求者而言，若已有一棟房屋，高房價將使他在換屋時，必須補上更多差價，排擠維持其他生活品質的支出，才能挪做住宅支出之用。至於景氣剛復甦之說，也令人不解，房地產市場熱絡程度，應與民眾口袋裡的錢有關，是經濟景氣的反映結果。如今政府不僅忽略屋價被哄抬而飆漲，民眾買不起住宅的事實，卻反過來說，一旦房價合理化，房地產市場將不熱絡，使得總體景氣變差，因此不能打壓。此乃倒果為因。 當前房價問題在於假性需求，政府應盡力使房價合理化，而非增加供給。可行作法包括，實施選擇性信用管制，抑制短期投資炒作；建立市場交易秩序，使房地產交易資訊透明；進行漸進式稅制改革，營造公平合理的稅賦環境；增加中南部就業機會，促進區域均衡發展。日前「無殼蝸牛」提出多項房價合理化訴求，包括健全房市、公平補貼等，值得各界理性討論。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miula 短評 &#8211; 台灣房價目前最需要的，是透明清楚的市場機制。美國英國與中國大陸的房屋交易實際價格都比台灣清楚的多，別人做得到的，台灣沒理由做不到。</p>
<p>【聯合報╱張金鶚／政大地政系特聘教授、袁淑湄／博士生（台北市）】 </p>
<p>當前房價高漲之因，並非住宅「供給不足」，乃在於「假性需求」。</p>
<p>近來台北都會區房價高漲，部分房仲業者與社會輿論認為，因應之道為儘快興建市區與郊區之間的大眾運輸系統，並在偏遠地區增加住宅供給量。然而台北都會區目前並非「供不應求」，而是空屋和餘屋居高不下，投資客不願以低於購入價格，將房屋賣給真正有需求的自住者；另外，部分理應沒有能力購屋的自住者，在房價高漲氛圍下，擔心再也買不起房屋，遂在政府釋出各項優惠政策鼓勵下，急於進場購屋，於是除了投資客外，另一群人又撐起了房價。</p>
<p>在經濟學上，「需求」定義為消費者有「意願」且有「能力」購買。住宅投資客，有能力購買卻沒有居住意願；部分急於進場的消費者，沒有能力購買卻有居住使用的意願。這些假性需求使得房價支撐在不合理的水準。<br />
<span id="more-145"></span></p>
<p>部分輿論建議讓購屋者到郊區購屋，並把都會區周圍的農地變更為住宅區。然而，這個說法忽略台北都會區仍有許多空餘屋，且只把住宅視為投資商品。事實上，恣意增加郊區的住宅供給量與變更綠地為建地，將造成都市蔓延與發展無效率，反而增加另一處可供炒作的市場。</p>
<p>另外，吳揆指出，由於景氣剛復甦，怕造成全民經濟動盪，因此不能「打壓房價」，令人不解。對有實際居住需求者而言，若已有一棟房屋，高房價將使他在換屋時，必須補上更多差價，排擠維持其他生活品質的支出，才能挪做住宅支出之用。至於景氣剛復甦之說，也令人不解，房地產市場熱絡程度，應與民眾口袋裡的錢有關，是經濟景氣的反映結果。如今政府不僅忽略屋價被哄抬而飆漲，民眾買不起住宅的事實，卻反過來說，一旦房價合理化，房地產市場將不熱絡，使得總體景氣變差，因此不能打壓。此乃倒果為因。</p>
<p>當前房價問題在於假性需求，政府應盡力使房價合理化，而非增加供給。可行作法包括，實施選擇性信用管制，抑制短期投資炒作；建立市場交易秩序，使房地產交易資訊透明；進行漸進式稅制改革，營造公平合理的稅賦環境；增加中南部就業機會，促進區域均衡發展。日前「無殼蝸牛」提出多項房價合理化訴求，包括健全房市、公平補貼等，值得各界理性討論。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miula.cc/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 的反擊  &#8211; Chrome OS on PC</title>
		<link>http://blog.miula.cc/archives/142</link>
		<comments>http://blog.miula.cc/archives/142#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet 觀察]]></category>
		<category><![CDATA[商業短評]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miula.cc/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[就跟民視鄉土劇演的一樣精彩，回應微軟的 Bing 攻勢，Google 出乎意料的，宣佈將會進軍 PC 作業系統市場。傳聞了許久的 Google OS &#8211; Chrome，終於要現身了。Google 正式在部落格公開消息 &#8211; 以 Linux 為基礎的 Chrome OS，將會在不久後的將來，與全世界見面。 五億探長雷洛傳中有一句著名的台詞，「你敢動我的馬，我就幹你的狗」。既然你微軟想吃掉我的搜尋市場大餅，我就反擊你最重要的作業系統領域，這大概是 Google 的想法吧。雖然國外有網友稱其為 Dirty Tricks，但商場競爭不就是這樣？ TechCrunch 形容這像對 Microsoft 丟了顆核彈，你覺得呢? MBR 的看法是，看來 Chrome 是一套以 Linux 為核心，加上 Google 的部份創新與改善出來的一個與 Google 各式各樣 Web Service 能夠妥善結合的作業系統。在部份市場，的確是對 Windows 有相當競爭力的，如純粹用來上網的小筆電市場等。但是 Linux OS 在與微軟奮戰了這麼久之後，在消費者中端市場的佔有率還是絲毫不足以威脅 Windows。同樣基礎的 Chrome OS，想要打入主流市場時，一樣會遇到類似的問題。當然，Google 的資源與實力，不會是其他 Linux 套件開發商能比的，或許 Google 真能大幅提升 Linux 的適用性也未可知，不過，在一切未明朗前，還是不需要寄予太高的期望。 就 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>就跟民視鄉土劇演的一樣精彩，回應微軟的 Bing 攻勢，<a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/introducing-google-chrome-os.html" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/googleblog.blogspot.com');">Google 出乎意料的，宣佈將會進軍 PC 作業系統市場</a>。傳聞了許久的  Google OS &#8211; Chrome，終於要現身了。Google 正式在部落格公開消息 &#8211; 以 Linux 為基礎的 Chrome OS，將會在不久後的將來，與全世界見面。</p>
<p>五億探長雷洛傳中有一句著名的台詞，「你敢動我的馬，我就幹你的狗」。既然你微軟想吃掉我的搜尋市場大餅，我就反擊你最重要的作業系統領域，這大概是 Google 的想法吧。雖然國外有網友稱其為 Dirty Tricks，但商場競爭不就是這樣？</p>
<p>TechCrunch 形容這像對 <a href="http://www.techcrunch.com/2009/07/07/google-drops-a-nuclear-bomb-on-microsoft-and-its-made-of-chrome/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.techcrunch.com');">Microsoft 丟了顆核彈</a>，你覺得呢?<br />
<span id="more-142"></span></p>
<p>MBR 的看法是，看來 Chrome 是一套以 Linux 為核心，加上 Google 的部份創新與改善出來的一個與 Google 各式各樣 Web Service 能夠妥善結合的作業系統。在部份市場，的確是對 Windows 有相當競爭力的，如純粹用來上網的小筆電市場等。但是  Linux OS 在與微軟奮戰了這麼久之後，在消費者中端市場的佔有率還是絲毫不足以威脅 Windows。同樣基礎的 Chrome OS，想要打入主流市場時，一樣會遇到類似的問題。當然，Google 的資源與實力，不會是其他 Linux 套件開發商能比的，或許 Google 真能大幅提升 Linux 的適用性也未可知，不過，在一切未明朗前，還是不需要寄予太高的期望。</p>
<p>就 MBR 的判斷，或許 Chrome 能夠對 Windows 造成的傷害，大概就會是像 Bing 對 Google 一樣的程度吧 &#8211; 搶奪了部份市場(10%~20%)，讓對手提心吊膽，卻還不會立即構成致命的威脅。</p>
<p>而真正會受皮皮挫的，恐怕不會是 Microsoft，而是 RedHat 與  Ubuntu 吧。同為 Linux 基礎，同為 Geek 所喜好，Chrome 想要挑戰 Windows 前，勢必得先踏平其他的 Linux Distribution。誰勝誰負，實在精采可期。</p>
<p>在此同時，我們這些旁觀者，就好好欣賞兩大邪惡帝國+其他被波及的小國的大混戰吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miula.cc/archives/142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自打嘴巴一下 &#8211; 美國景氣復甦還要再等一等</title>
		<link>http://blog.miula.cc/archives/115</link>
		<comments>http://blog.miula.cc/archives/115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miula</dc:creator>
				<category><![CDATA[商業短評]]></category>
		<category><![CDATA[經濟大觀察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miula.cc/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[最新發布的美國三月份領先指標已經公佈，不但持續呈現下滑趨勢，更糟糕的是，原本 12 月跟 1 月的領先指標反彈，在數據整理後，從原本的上昇，被修正為下降。也就是說，原本 MBR認為領先指標呈現出來的經濟景氣落底的現象，其基礎已經被打破。 美國三月份的領先指標，下滑 0.3%，一月份的領先指標則下修到下滑 0.2%。修正後的差異，看圖比較明顯。簡單來說，原本看似已經出現底部跡象的景氣，並未真正觸底。 整體來說，資金面還是景氣復甦的最強因子，美國央行不遺餘力的印鈔票是目前景氣最正面的因子。房市的下滑與失業率的攀升則是最主要的景氣負面因素。在這兩個因素中，房市應該已經慢慢開始落底了，但失業問題似乎尚未見到曙光。每週初領失業保險的人數還是在高點徘徊，這會是未來美國經濟復甦最重要的指標。 簡單來說，結論就是，看來景氣落底的時間，會比 MBR 上一篇文章預測的再晚一點。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最新發布的美國三月份領先指標已經公佈，不但持續呈現下滑趨勢，更糟糕的是，原本 12 月跟 1 月的領先指標反彈，在數據整理後，從原本的上昇，被修正為下降。也就是說，原本 MBR認為領先指標呈現出來的經濟景氣落底的現象，其基礎已經被打破。</p>
<p>美國三月份的領先指標，下滑 0.3%，一月份的領先指標則下修到下滑 0.2%。修正後的差異，看圖比較明顯。簡單來說，原本看似已經出現底部跡象的景氣，並未真正觸底。</p>
<p><img src="http://blog.miula.cc/LEI_US_2.jpg" alt="" /><br />
<span id="more-115"></span><br />
整體來說，資金面還是景氣復甦的最強因子，美國央行不遺餘力的印鈔票是目前景氣最正面的因子。房市的下滑與失業率的攀升則是最主要的景氣負面因素。在這兩個因素中，房市應該已經慢慢開始落底了，但失業問題似乎尚未見到曙光。每週初領失業保險的人數還是在高點徘徊，這會是未來美國經濟復甦最重要的指標。</p>
<p>簡單來說，結論就是，看來景氣落底的時間，會比 MBR 上一篇文章預測的再晚一點。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miula.cc/archives/115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers 宣佈虧損 39 億美金!!! 新的金融風暴會成型?</title>
		<link>http://blog.miula.cc/archives/97</link>
		<comments>http://blog.miula.cc/archives/97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 12:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miula</dc:creator>
				<category><![CDATA[商業短評]]></category>
		<category><![CDATA[經濟大觀察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miula.cc/archives/97</guid>
		<description><![CDATA[果然，該來的總是逃不掉。雷曼兄弟今日正式宣佈上季的虧損高達 39 億美元，正式為雷曼兄弟的危機敲起了喪鐘。 CNN:雷曼狂賠 面對如此大的虧損金額，雷曼兄弟採取的策略是，將出售其主要的投資銀行業務的大多數股權，並且會將主要虧損來源的房地產資產業務獨立出去。但是這樣會有用嗎？來得及救這間岌岌可危的投資銀行嗎？這將會是所有人心中的一個問號。 最高興的，大概就是高盛了吧。早就想吃掉雷曼的高盛，這次應該會磨刀霍霍向豬羊了。 而這次雷曼兄弟的慘況，會不會變成第二個貝爾斯登，實在是令人關注。如果真的慘況不停，新一波的華爾街風暴又會再次出現，到時候全球再一波股災下殺就難免了。 短短幾天內，先是二房，接下來是雷曼兄弟，這真是精彩的一周啊!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>果然，該來的總是逃不掉。雷曼兄弟今日正式宣佈上季的虧損高達 39 億美元，正式為雷曼兄弟的危機敲起了喪鐘。</p>
<p><a href="http://money.cnn.com/2008/09/10/news/companies/lehman/index.htm?postversion=2008091007" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/money.cnn.com');">CNN:雷曼狂賠</a></p>
<p>面對如此大的虧損金額，雷曼兄弟採取的策略是，將出售其主要的投資銀行業務的大多數股權，並且會將主要虧損來源的房地產資產業務獨立出去。但是這樣會有用嗎？來得及救這間岌岌可危的投資銀行嗎？這將會是所有人心中的一個問號。</p>
<p>最高興的，大概就是高盛了吧。早就想吃掉雷曼的高盛，這次應該會磨刀霍霍向豬羊了。</p>
<p>而這次雷曼兄弟的慘況，會不會變成第二個貝爾斯登，實在是令人關注。如果真的慘況不停，新一波的華爾街風暴又會再次出現，到時候全球再一波股災下殺就難免了。</p>
<p>短短幾天內，先是二房，接下來是雷曼兄弟，這真是精彩的一周啊!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miula.cc/archives/97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[轉載]陸資與房價</title>
		<link>http://blog.miula.cc/archives/93</link>
		<comments>http://blog.miula.cc/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 00:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miula</dc:creator>
				<category><![CDATA[商業短評]]></category>
		<category><![CDATA[經濟大觀察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miula.cc/archives/93</guid>
		<description><![CDATA[這篇文章是經濟日報的社論。 聯合報系中的經濟日報，一向是這個偏藍色媒體中比較具有專業性的成員，比較不會為了政治目的而扭曲了其看法。但是在總統大選前，還是難免為政治服務，不打破被炒作的陸資行情，對於陸資跟房價的問題就只談好的一面，只談夢不談實際。 終於，在免除了政治壓力後，經濟日報總算說出了比較合理的看法。 很多朋友不斷問 Miula 到底房子可不可以買？MBR 的答案也很簡單 &#8211; 你如果對加入泡沫有興趣，想趕在泡沫面前賺一筆，或者是你願意抱著極高的房價下跌風險的話，你是可以進場買房子的。但如果你是像 Miula 一樣的一般人的話，還是不要去賠錢好了。 以下是經濟日報社論全文轉載 -陸資與房價 陸資與房價   【經濟日報╱社論】 2008.04.19      「北市預售屋再創天價，每坪62.3萬」、「建商組賣屋團，520後登陸」；這些標題，總統選後，便不斷地在媒體的房地產消息與廣告出現。但這樣熱絡的景象，卻怎麼樣也跟學者的資料兜不起來。專業學者發現，內政部發布之房地產景氣動向季報、住宅需求動向季報，與國泰建設發布之國泰房地產指數季報等資料，不約而同顯示，自去年第二與第三季起，房地產市場已進入反轉格局，部分地區已出現價格泡沫問題或供給過剩問題。 而出現價量背離趨勢明顯的，便是北市房地產；也就是說，被大肆渲染的天價基本上是有行無市。建商不斷地拋出個案與片面的資訊，但對於實際成交的件數比例，卻每每以機密為由，沒有透露；使得市場資訊在建商的片面個案利多資訊及學者整體數據下紛擾不清，令實際想買賣房子的民眾困擾不已。 無論有多少人買，建商開出天價，乃是事實；早在去年第四季，台北市的房價-所得比例便已達到8.6倍，如今房價再漲，真不知道，這些天價的房子要賣給誰？台北市民若買不起，當然就想辦法賣給台商，賣完台商，再賣陸客。如今建商如此積極推動房地產賣陸客，要嘛就是台北市民與台商大都買得差不多了，再不然就是想要利用陸資話題，營造購屋榮景形象。但事實上，要開放陸資來台投資房地產，恐怕還有許多配套政策有待釐清與決定。 總統大選前，建商曾要求現任政府進一步開放陸資來台投資房地產的相關限制；主要訴求有四，分別是：取消陸資來台投資須檢附資金來源證明的規定；簡化來台投資個案審議流程，未來只須送地方政府審議即可；同意金融單位給予融資五成貸款；及建議政府比照一般外人來台居住限制，將陸客來台居留期限，由目前的一個月提升為六個月。 據媒體報導，現任政府基本上同意建商前三項訴求，並沒有同意陸客來台六個月的訴求；但建商不死心，仍積極向未來新政府請命。說實在的，建商的訴求，除了第二項簡化流程較單純外，其餘恐怕都還有商榷的餘地；其中，既是訴求「陸資」來台，當然對於資金來源便應有一定的查證，同時，對於銀行的貸款也應謹慎，否則，原來希望的是陸資來台，結果卻變成陸客用台灣資金玩台灣房地產。 另外，最離譜的訴求便是陸客來台停留時間延為六個月；因為這樣的訴求，就不再是單純的購屋問題而已，而是變相的居留及移民問題，台灣已經準備好允許中國大陸人民在台居住或變相移民嗎？但這卻是建商最重要的訴求，原因無他，倘若不這樣，陸客只能買無法住，陸資怎麼會有誘因購買台灣一般住宅，若不這樣，陸資當然只會買商辦大樓。 但我們看到所謂登陸的建商賣屋團，卻絕大部分是在賣一般住宅的建商；因此，可以推論這樣的賣屋團應該只是話題炒作的手法，目的還是在於趕快把房子賣給台灣人。況且未來所謂開放陸資來台投資房地產，到底只是開放來台買房子，還是也開放來台蓋房子、賣房子，也沒個定論。無論是對中國大陸企業人士的調查，還是日前博鰲論壇的中國大陸商務部長陳德銘，態度上，反倒是希望來台開發房地產及低價承做營建業務，可不是來台買房子。 就是在這樣房市資訊混亂及未來政策太多不確定的情形下，使得目前國內房地產價格隨人喊，即便喊過頭了也沒關係，反正未來陸資怎麼開放法，隨人怎麼說。我們認為，屋價多高，是否合理，只要買賣雙方同意，別人本無置喙餘地，但這必須是建立在買賣資訊對稱的基礎上。新政府辦公室應儘速說明未來陸資來台投資房地產開放政策原則，否則一再任由建商利用此話題炒作房價，實在不妥。  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這篇文章是經濟日報的社論。</p>
<p>聯合報系中的經濟日報，一向是這個偏藍色媒體中比較具有專業性的成員，比較不會為了政治目的而扭曲了其看法。但是在總統大選前，還是難免為政治服務，不打破被炒作的陸資行情，對於陸資跟房價的問題就只談好的一面，只談夢不談實際。</p>
<p>終於，在免除了政治壓力後，經濟日報總算說出了比較合理的看法。</p>
<p>很多朋友不斷問 Miula 到底房子可不可以買？MBR 的答案也很簡單 &#8211; 你如果對加入泡沫有興趣，想趕在泡沫面前賺一筆，或者是你願意抱著極高的房價下跌風險的話，你是可以進場買房子的。但如果你是像 Miula 一樣的一般人的話，還是不要去賠錢好了。</p>
<p>以下是經濟日報社論全文轉載 -陸資與房價</p>
<p><span id="more-93"></span></p>
<p>陸資與房價   【經濟日報╱社論】 2008.04.19 <br />
 <br />
 <br />
「北市預售屋再創天價，每坪62.3萬」、「建商組賣屋團，520後登陸」；這些標題，總統選後，便不斷地在媒體的房地產消息與廣告出現。但這樣熱絡的景象，卻怎麼樣也跟學者的資料兜不起來。專業學者發現，內政部發布之房地產景氣動向季報、住宅需求動向季報，與國泰建設發布之國泰房地產指數季報等資料，不約而同顯示，自去年第二與第三季起，房地產市場已進入反轉格局，部分地區已出現價格泡沫問題或供給過剩問題。</p>
<p>而出現價量背離趨勢明顯的，便是北市房地產；也就是說，被大肆渲染的天價基本上是有行無市。建商不斷地拋出個案與片面的資訊，但對於實際成交的件數比例，卻每每以機密為由，沒有透露；使得市場資訊在建商的片面個案利多資訊及學者整體數據下紛擾不清，令實際想買賣房子的民眾困擾不已。</p>
<p>無論有多少人買，建商開出天價，乃是事實；早在去年第四季，台北市的房價-所得比例便已達到8.6倍，如今房價再漲，真不知道，這些天價的房子要賣給誰？台北市民若買不起，當然就想辦法賣給台商，賣完台商，再賣陸客。如今建商如此積極推動房地產賣陸客，要嘛就是台北市民與台商大都買得差不多了，再不然就是想要利用陸資話題，營造購屋榮景形象。但事實上，要開放陸資來台投資房地產，恐怕還有許多配套政策有待釐清與決定。</p>
<p>總統大選前，建商曾要求現任政府進一步開放陸資來台投資房地產的相關限制；主要訴求有四，分別是：取消陸資來台投資須檢附資金來源證明的規定；簡化來台投資個案審議流程，未來只須送地方政府審議即可；同意金融單位給予融資五成貸款；及建議政府比照一般外人來台居住限制，將陸客來台居留期限，由目前的一個月提升為六個月。</p>
<p>據媒體報導，現任政府基本上同意建商前三項訴求，並沒有同意陸客來台六個月的訴求；但建商不死心，仍積極向未來新政府請命。說實在的，建商的訴求，除了第二項簡化流程較單純外，其餘恐怕都還有商榷的餘地；其中，既是訴求「陸資」來台，當然對於資金來源便應有一定的查證，同時，對於銀行的貸款也應謹慎，否則，原來希望的是陸資來台，結果卻變成陸客用台灣資金玩台灣房地產。</p>
<p>另外，最離譜的訴求便是陸客來台停留時間延為六個月；因為這樣的訴求，就不再是單純的購屋問題而已，而是變相的居留及移民問題，台灣已經準備好允許中國大陸人民在台居住或變相移民嗎？但這卻是建商最重要的訴求，原因無他，倘若不這樣，陸客只能買無法住，陸資怎麼會有誘因購買台灣一般住宅，若不這樣，陸資當然只會買商辦大樓。</p>
<p>但我們看到所謂登陸的建商賣屋團，卻絕大部分是在賣一般住宅的建商；因此，可以推論這樣的賣屋團應該只是話題炒作的手法，目的還是在於趕快把房子賣給台灣人。況且未來所謂開放陸資來台投資房地產，到底只是開放來台買房子，還是也開放來台蓋房子、賣房子，也沒個定論。無論是對中國大陸企業人士的調查，還是日前博鰲論壇的中國大陸商務部長陳德銘，態度上，反倒是希望來台開發房地產及低價承做營建業務，可不是來台買房子。</p>
<p>就是在這樣房市資訊混亂及未來政策太多不確定的情形下，使得目前國內房地產價格隨人喊，即便喊過頭了也沒關係，反正未來陸資怎麼開放法，隨人怎麼說。我們認為，屋價多高，是否合理，只要買賣雙方同意，別人本無置喙餘地，但這必須是建立在買賣資訊對稱的基礎上。新政府辦公室應儘速說明未來陸資來台投資房地產開放政策原則，否則一再任由建商利用此話題炒作房價，實在不妥。<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.miula.cc/archives/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>良心發現的奇蹟?</title>
		<link>http://blog.miula.cc/archives/92</link>
		<comments>http://blog.miula.cc/archives/92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miula</dc:creator>
				<category><![CDATA[商業短評]]></category>
		<category><![CDATA[黑暗企業界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.miula.cc/archives/92</guid>
		<description><![CDATA[在這華爾街裁員數萬人，次貸繼續續爆的緊張日子中，混在數十則好壞交織的經濟新聞中，有則不起眼的新聞，但卻很值得一提。 那就是 UBS 的總裁，為了該集團巨大的呆帳打消，負起了責任，主動減薪 90%。 當然，事出必有因。在這之前，瑞銀集團提列了高達 180 億美元的呆帳損失，並且在 2007 年打破該銀行自從 1998 年後就沒有虧損過的紀錄。 簡單來說，一向是金融資優生的 UBS，在這次次貸風暴中，跌了個大跤。(如果有人不知道 UBS 是啥，那 Miula 就告訴你，過去幾年如果有新聞在年終的時候報出哪家金融金構發出最多個月的年終獎金這種讓人忌妒死的消息時，通常那家不具名的金融機構，就是  UBS) 但是很難得的是，在這個幾乎橫掃了整個歐美金融業界的金融風暴中，UBS 的高層並沒有跑出來說，「這是大環境的錯，你看每一間投資銀行或者房貸業者都慘慘慘。」相反的，他們承擔起了責任，雖然不知道這樣的責任到底夠不夠，但在充斥黑心的金融界，有人願意站出來負責而不是推卸責任，還真是難得一見的奇蹟。 減薪 90% 是多少呢？ 根據報導，UBS 總裁 2007 年的 Annual Pay，高達 260 萬美元。260 萬美元的 90% 是多少呢？ 260 X 90% = 234 萬美元，大概相當於 7000 萬台幣左右。 不只如此，其他的 UBS 高層，也同時減薪 67%，而且所有的經營管理階層 2007 的股票選擇權全部不能執行。簡單來說，瑞銀的經營高層，因為在次貸判斷上犯的錯，付出了數十億台幣的代價。雖然，這些經營高層應該人人都有上億以上的身家，但是即使如此，能夠願意認錯，並且真的付出代價，瑞銀的經營階層這次的確值得讓人一提。 當然，如果你是屬於不幸被裁員的華爾街員工，或者是把終身家當投資次貸衍生商品而導致破產的投資人，可能還是會咒罵，「這算什麼，老子被你們害慘了，真希望你們下十八層地獄！」 不過，相較起其他公司都快破產還領著自己高薪的黑心經理人，這些瑞銀的主管們的行為還真的是難得一見的奇蹟。 相較之下，台灣很多把企業搞得亂七八糟，讓股東付學費，讓員工浪費完青春還被裁員的「專業經理人」，還心安理得的領著高薪，分紅大量的股票，三五年後等大家忘記其敗行之後，還來開講儼然企業家領袖。 嘿嘿嘿，兩下相較，高下立判。  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在這華爾街裁員數萬人，次貸繼續續爆的緊張日子中，混在數十則好壞交織的經濟新聞中，有則不起眼的新聞，但卻很值得一提。</p>
<p>那就是 <a href="http://money.cnn.com/2008/03/18/news/international/ubs_chairman.ap/index.htm?postversion=2008031807" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/money.cnn.com');">UBS 的總裁，為了該集團巨大的呆帳打消，負起了責任，主動減薪 90%</a>。</p>
<p>當然，事出必有因。在這之前，<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/UBS" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/zh.wikipedia.org');">瑞銀集團</a>提列了高達 180 億美元的呆帳損失，並且在 2007 年打破該銀行自從 1998 年後就沒有虧損過的紀錄。</p>
<p>簡單來說，一向是金融資優生的 UBS，在這次次貸風暴中，跌了個大跤。(如果有人不知道 UBS 是啥，那 Miula 就告訴你，過去幾年如果有新聞在年終的時候報出哪家金融金構發出最多個月的年終獎金這種讓人忌妒死的消息時，通常那家不具名的金融機構，就是  UBS)</p>
<p>但是很難得的是，在這個幾乎橫掃了整個歐美金融業界的金融風暴中，UBS 的高層並沒有跑出來說，「這是大環境的錯，你看每一間投資銀行或者房貸業者都慘慘慘。」相反的，他們承擔起了責任，雖然不知道這樣的責任到底夠不夠，但在充斥黑心的金融界，有人願意站出來負責而不是推卸責任，還真是難得一見的奇蹟。</p>
<p><span id="more-92"></span></p>
<p>減薪 90% 是多少呢？</p>
